UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2012
NILAI UJIAN TULIS
TINGKAT SEKOLAH DASAR
NAMA SEKOLAH : SD N SAMBIREJO 02
ALAMAT : Jalan Jolotundo II No.27
TELP/FAX : 024 6703933
KECAMATAN : GAYAMSARI
KAB/KOTA : SEMARANG
PROPINSI : JAWA TENGAH
1. 0301400001 SURYO UTOMO = 65
2. 0301400002 TRI TIRTA PORNOMO = 65
3. 0301400003 ACHMAD AJI SADEWA = 65
4. 0301400004 ADINDA MEGA RAHMADYAN = 78
5. 0301400005 ADITYA NOVIANTO = 65
6. 0301400006 AGUNG IRAWAN = 65
7. 0301400007 AHMAD BASTOMI = 86
8. 0301400008 ANA FITRIAH MELIANA = 86
9. 0301400009 ANDRE CAHYA PRATAMA = 65
10. 0301400010 ARSI AMBARWATI = 84
11. 0301400011 AULIYAA DYAH ROVIYANI = 74
12. 0301400012 BAGUS PRASETYO = 74
13. 0301400013 BIMA SATRIA COGA = 76
14. 0301400014 CANDRA = 78
15. 0301400015 DITTO BEMBIANTO = 70
16. 0301400016 DYAH AYU KUSUMAWATI = 78
17. 0301400017 EGA AKSAY DIPUTRA = 70
18. 0301400018 EGMA WIDIASTUTIK = 68
19. 0301400019 FAJAR ADI PRASETYO = 70
20. 0301400020 FITA HENY SAHFITRI = 66
21. 0301400021 FITRI HANDAYANI = 94
22. 0301400022 FRYDA CHANDRA KIRANA = 65
23. 0301400023 INDRA GANDA SAPUTRA = 65
24. 0301400024 KRISTINA SETIANINGRUM = NON MUSLIM
25. 0301400025 LUCKY PRASETYO = 65
26. 0301400026 MARTHA OKTAVIA = NON MUSLIM
27. 0301400027 MUHAMMAD SYAM FAUZAN SARANANI = 65
28. 0301400028 MUSYAFA'AH = 80
29. 0301400029 NANDA MURIA PURNAMA = 65
30. 0301400030 NURUL IZZAH = 65
31. 0301400031 RAHENDRA TOMMY AGSCHANDRA = 65
32. 0301400032 RISKI SANJAYA = 65
33. 0301400033 RIZQI DIAZ SURYA = 68
34. 0301400034 SELVIYA MUTIARA SARI = 70
35. 0301400035 SHINTA BELLA = 70
36. 0301400036 TIA AYU MUTIARA = 65
37. 0301400037 TRI SETYONO = 65
38. 0301400038 TUTI PUJININGSIH = 65
39. 0301400039 VERA VERONICA = 65
40. 0301400040 VILA DELFILA LAVIOLA = 65
41. 0301400041 MOHAMMAD YOGA ASSY'ARI = 76
Tidak ada komentar:
Posting Komentar