JURNAL PPD SD SAMBIREJO 03
TAHUN 2010 / 2011
No. Nomer Pendaftaran Nama Peringkat
1 54 Mochamat Iskandar 1
2 24 Setiya Kinasih 2
3 55 Aura Pundarika Avalokitesvara 3
4 40 Anisa Putri 4
5 53 Ferta Enggar Pernadika 5
6 11 Novi Arum Wulandari 6
7 13 Afrizal Ade Prasetyo 7
8 16 Maulana Yusuf Saputra 8
9 36 Zeny Kurnia 9
10 41 Rizal Khiswanto 10
11 4 Salwa Salsabila 11
12 18 Bayu Prima Setyawan 12
13 29 Triana Fernanda Novita Sari 13
14 43 Debra Destya Fanny 14
15 17 Refina Putri Andarista 15
16 30 Helsa Fernando Frans Ricet 16
17 52 Ida Yani 17
18 7 Maulana Azis Much Iksan 18
19 5 Syanantra Saranani 19
20 37 Harinda Gayatri 20
21 39 Sekar Fitriyantoro 21
22 33 Oktavia Hernata 22
23 50 Putri Hapsari Ramadhani 23
24 20 Bartolomeus Rafael Zondy Berllianta 24
25 22 Heri Susanto 25
26 51 Inge Dwi Rahayu 26
27 57 Zaenal Mahmud Safi'i 27
28 3 Nita Yuliana 28
29 46 Fanesa Putri Emilia 29
30 32 Prassetiyo Aleskan 30
31 44 Dwi A'inaul Kharimah 31
32 45 Gypsen Ricky Hermawan 32
33 21 Nabila Khoirunnisa 33
34 34 Sabiila Syabrinna Josivo 34
35 35 Viona Syahlomita Prama Putri 35
36 38 Ninda Fitriani 36
37 47 Gustiar Arly Wibowo 37
38 8 Dido Hendra Wijayana 38
39 2 Dimas Adi Saputra 39
40 31 Nadita Salma Larasati 40
41 19 Eni Fitrianti Fadilah 41
42 25 Bostyo Jules Cansa 42
43 14 Nandika Ihsan Romadhon 43
44 56 Heni Siti Karomah 44
45 1 Inandrias Aditya Jadiwinarso 45
46 15 Alif Rianto 46
47 28 Erwin Maulana 47
48 27 Bimantoro Aji Saputro 48
49 23 Wana Putra Aji Pamungkas 49
50 9 Sindi Elisiana 50
51 26 Ayu Setyaningsih 51
52 10 Arum Sari 52
53 6 Asep Muhammad Supriadi 53
Ket. - Nama dan nomer yang tersebut di atas, mohon setiap hari memantau di jurnal
bila nama dan nomer tergeser lebih dari 38 mohon berkas diambil
Tidak ada komentar:
Posting Komentar