JURNAL PPD SD SAMBIREJO 03
TAHUN 2010 / 2011
No. Nomer Pendaftaran Nama Peringkat
1 24 Setiya Kinasih 1
2 40 Anisa Putri 2
3 11 Novi Arum Wulandari 3
4 13 Afrizal Ade Prasetyo 4
5 16 Maulana Yusuf Saputra 5
6 36 Zeny Kurnia 6
7 41 Rizal Khiswanto 7
8 4 Salwa Salsabila 8
9 18 Bayu Prima Setyawan 9
10 29 Triana Fernanda Novita Sari 10
11 43 Debra Destya Fanny 11
12 17 Refina Putri Andarista 12
13 30 Helsa Fernando Frans Ricet 13
14 52 Ida Yani 14
15 7 Maulana Azis Much Iksan 15
16 5 Syanantra Saranani 16
17 37 Harinda Gayatri 17
18 39 Sekar Fitriyantoro 18
19 33 Oktavia Hernata 19
20 50 Putri Hapsari Ramadhani 20
21 20 Bartolomeus Rafael Zondy Berllianta 21
22 22 Heri Susanto 22
23 51 Inge Dwi Rahayu 23
24 3 Nita Yuliana 24
25 46 Fanesa Putri Emilia 25
26 32 Prassetiyo Aleskan 26
27 44 Dwi A'inaul Kharimah 27
28 45 Gypsen Ricky Hermawan 28
29 21 Nabila Khoirunnisa 29
30 34 Sabiila Syabrinna Josivo 30
31 35 Viona Syahlomita Prama Putri 31
32 38 Ninda Fitriani 32
33 47 Gustiar Arly Wibowo 33
34 8 Dido Hendra Wijayana 34
35 2 Dimas Adi Saputra 35
36 31 Nadita Salma Larasati 36
37 19 Eni Fitrianti Fadilah 37
38 25 Bostyo Jules Cansa 38
39 14 Nandika Ihsan Romadhon 39
41 1 Inandrias Aditya Jadiwinarso 40
42 15 Alif Rianto 41
43 28 Erwin Maulana 42
44 48 Silviana Ira Dwiyani 43
45 12 Septia Ayu Ningtyas 44
46 27 Bimantoro Aji Saputro 45
47 23 Wana Putra Aji Pamungkas 46
48 49 Alif Wahyu Saputra 47
49 42 Martien Dani Prasetyo 48
50 9 Sindi Elisiana 49
51 26 Ayu Setyaningsih 50
52 10 Arum Sari 51
53 6 Asep Muhammad Supriadi 52
Ket. Nama dan nomer yang tersebut di atas, mohon setiap hari memantau di jurnal
bila nama dan nomer tergeser lebih dari 38 mohon berkas diambil
Tidak ada komentar:
Posting Komentar