Selasa, 29 Juni 2010

Jurnal PPD SD Sambirejo 03 hari ke-4 (Terakhir)

JURNAL PPD SD SAMBIREJO 03 HARI KE-4 ( TERAKHIR )
TAHUN 2010 / 2011


No. Nomer Pendaftaran Nama Peringkat
1 54 Mochamat Iskandar 1
2 24 Setiya Kinasih 2
3 55 Aura Pundarika Avalokitesvara 3
4 40 Anisa Putri 4
5 53 Ferta Enggar Pernadika 5
6 11 Novi Arum Wulandari 6
7 13 Afrizal Ade Prasetyo 7
8 16 Maulana Yusuf Saputra 8
9 36 Zeny Kurnia 9
10 41 Rizal Khiswanto 10
11 4 Salwa Salsabila 11
12 18 Bayu Prima Setyawan 12
13 29 Triana Fernanda Novita Sari 13
14 43 Debra Destya Fanny 14
15 17 Refina Putri Andarista 15
16 30 Helsa Fernando Frans Ricet 16
17 52 Ida Yani 17
18 7 Maulana Azis Much Iksan 18
19 5 Syanantra Saranani 19
20 37 Harinda Gayatri 20
21 39 Sekar Fitriyantoro 21
22 33 Oktavia Hernata 22
23 50 Putri Hapsari Ramadhani 23
24 20 Bartolomeus Rafael Zondy Berllianta 24
25 22 Heri Susanto 25
26 51 Inge Dwi Rahayu 26
27 57 Zaenal Mahmud Safi'i 27
28 3 Nita Yuliana 28
29 46 Fanesa Putri Emilia 29
30 32 Prassetiyo Aleskan 30
31 44 Dwi A'inaul Kharimah 31
32 45 Gypsen Ricky Hermawan 32
33 21 Nabila Khoirunnisa 33
34 58 Nadya Melani Putri 34
35 34 Sabiila Syabrinna Josivo 35
36 35 Viona Syahlomita Prama Putri 36
37 38 Ninda Fitriani 37
38 8 Dido Hendra Wijayana 38
39 2 Dimas Adi Saputra 39
40 31 Nadita Salma Larasati 40
41 56 Heni Siti Karomah 41
42 28 Erwin Maulana 42
43 9 Sindi Elisiana 43
44 26 Ayu Setyaningsih 44
45 10 Arum Sari 45
Ket. Peringkat 1 - 40 diterima, peringkat 41 - 45 tidak diterima
Pendaftaran Ulang tgl 7- 8 Juli 2010 (anak ikut untuk ukur seragam)
Pengumuman Resmi yang diterima tgl 6 Juli 2010

Senin, 28 Juni 2010

Jurnal PPD SD Sambirejo 03 hari ke-3

JURNAL PPD SD SAMBIREJO 03
TAHUN 2010 / 2011


No. Nomer Pendaftaran Nama Peringkat
1 54 Mochamat Iskandar 1
2 24 Setiya Kinasih 2
3 55 Aura Pundarika Avalokitesvara 3
4 40 Anisa Putri 4
5 53 Ferta Enggar Pernadika 5
6 11 Novi Arum Wulandari 6
7 13 Afrizal Ade Prasetyo 7
8 16 Maulana Yusuf Saputra 8
9 36 Zeny Kurnia 9
10 41 Rizal Khiswanto 10
11 4 Salwa Salsabila 11
12 18 Bayu Prima Setyawan 12
13 29 Triana Fernanda Novita Sari 13
14 43 Debra Destya Fanny 14
15 17 Refina Putri Andarista 15
16 30 Helsa Fernando Frans Ricet 16
17 52 Ida Yani 17
18 7 Maulana Azis Much Iksan 18
19 5 Syanantra Saranani 19
20 37 Harinda Gayatri 20
21 39 Sekar Fitriyantoro 21
22 33 Oktavia Hernata 22
23 50 Putri Hapsari Ramadhani 23
24 20 Bartolomeus Rafael Zondy Berllianta 24
25 22 Heri Susanto 25
26 51 Inge Dwi Rahayu 26
27 57 Zaenal Mahmud Safi'i 27
28 3 Nita Yuliana 28
29 46 Fanesa Putri Emilia 29
30 32 Prassetiyo Aleskan 30
31 44 Dwi A'inaul Kharimah 31
32 45 Gypsen Ricky Hermawan 32
33 21 Nabila Khoirunnisa 33
34 34 Sabiila Syabrinna Josivo 34
35 35 Viona Syahlomita Prama Putri 35
36 38 Ninda Fitriani 36
37 47 Gustiar Arly Wibowo 37
38 8 Dido Hendra Wijayana 38
39 2 Dimas Adi Saputra 39
40 31 Nadita Salma Larasati 40
41 19 Eni Fitrianti Fadilah 41
42 25 Bostyo Jules Cansa 42
43 14 Nandika Ihsan Romadhon 43
44 56 Heni Siti Karomah 44
45 1 Inandrias Aditya Jadiwinarso 45
46 15 Alif Rianto 46
47 28 Erwin Maulana 47
48 27 Bimantoro Aji Saputro 48
49 23 Wana Putra Aji Pamungkas 49
50 9 Sindi Elisiana 50
51 26 Ayu Setyaningsih 51
52 10 Arum Sari 52
53 6 Asep Muhammad Supriadi 53

Ket. - Nama dan nomer yang tersebut di atas, mohon setiap hari memantau di jurnal
bila nama dan nomer tergeser lebih dari 38 mohon berkas diambil

Minggu, 27 Juni 2010

Jurnal Hari Kedua PPD SD Sambirejo 03

JURNAL PPD SD SAMBIREJO 03
TAHUN 2010 / 2011


No. Nomer Pendaftaran Nama Peringkat
1 24 Setiya Kinasih 1
2 40 Anisa Putri 2
3 11 Novi Arum Wulandari 3
4 13 Afrizal Ade Prasetyo 4
5 16 Maulana Yusuf Saputra 5
6 36 Zeny Kurnia 6
7 41 Rizal Khiswanto 7
8 4 Salwa Salsabila 8
9 18 Bayu Prima Setyawan 9
10 29 Triana Fernanda Novita Sari 10
11 43 Debra Destya Fanny 11
12 17 Refina Putri Andarista 12
13 30 Helsa Fernando Frans Ricet 13
14 52 Ida Yani 14
15 7 Maulana Azis Much Iksan 15
16 5 Syanantra Saranani 16
17 37 Harinda Gayatri 17
18 39 Sekar Fitriyantoro 18
19 33 Oktavia Hernata 19
20 50 Putri Hapsari Ramadhani 20
21 20 Bartolomeus Rafael Zondy Berllianta 21
22 22 Heri Susanto 22
23 51 Inge Dwi Rahayu 23
24 3 Nita Yuliana 24
25 46 Fanesa Putri Emilia 25
26 32 Prassetiyo Aleskan 26
27 44 Dwi A'inaul Kharimah 27
28 45 Gypsen Ricky Hermawan 28
29 21 Nabila Khoirunnisa 29
30 34 Sabiila Syabrinna Josivo 30
31 35 Viona Syahlomita Prama Putri 31
32 38 Ninda Fitriani 32
33 47 Gustiar Arly Wibowo 33
34 8 Dido Hendra Wijayana 34
35 2 Dimas Adi Saputra 35
36 31 Nadita Salma Larasati 36
37 19 Eni Fitrianti Fadilah 37
38 25 Bostyo Jules Cansa 38
39 14 Nandika Ihsan Romadhon 39
41 1 Inandrias Aditya Jadiwinarso 40
42 15 Alif Rianto 41
43 28 Erwin Maulana 42
44 48 Silviana Ira Dwiyani 43
45 12 Septia Ayu Ningtyas 44
46 27 Bimantoro Aji Saputro 45
47 23 Wana Putra Aji Pamungkas 46
48 49 Alif Wahyu Saputra 47
49 42 Martien Dani Prasetyo 48
50 9 Sindi Elisiana 49
51 26 Ayu Setyaningsih 50
52 10 Arum Sari 51
53 6 Asep Muhammad Supriadi 52
Ket. Nama dan nomer yang tersebut di atas, mohon setiap hari memantau di jurnal
bila nama dan nomer tergeser lebih dari 38 mohon berkas diambil

Jumat, 25 Juni 2010

Jurnal Hari Pertama PPD SD Sambirejo 03

JURNAL PPD SD SAMBIREJO 03
TAHUN 2010 / 2011

No. Nomer Pendaftaran Nama Peringkat
1 24 Setiya Kinasih 1
2 11 Novi Arum Wulandari 2
3 13 Afrizal Ade Prasetyo 3
4 16 Maulana Yusuf Saputra 4
5 36 Zeny Kurnia 5
6 4 Salwa Salsabila 6
7 18 Bayu Prima Setyawan 7
8 29 Triana Fernanda Novita Sari 8
9 17 Refina Putri Andarista 9
10 30 Helsa Fernando Frans Ricet 10
11 5 Syanantra Saranani 11
12 7 Maulana Azis Much Iksan 12
13 37 Harinda Gayatri 13
14 22 Heri Susanto 14
15 33 Oktavia Hernata 15
16 20 Bartolomeus Rafael Zondy Berllianta 16
17 3 Nita Yuliana 17
18 32 Prassetiyo Aleskan 18
19 21 Nabila Khoirunnisa 19
20 34 Sabiila Syabrinna Josivo 20
21 35 Viona Syahlomita Prama Putri 21
22 8 Dido Hendra Wijayana 22
23 2 Dimas Adi Saputra 23
24 31 Nadita Salma Larasati 24
25 19 Eni Fitrianti Fadilah 25
26 25 Bostyo Jules Cansa 26
27 14 Nandika Ihsan Romadhon 27
28 1 Inandrias Aditya Jadiwinarso 28
29 15 Alif Rianto 29
30 28 Erwin Maulana 30
31 12 Septia Ayu Ningtyas 31
32 27 Bimantoro Aji Saputro 32
33 23 Wana Putra Aji Pamungkas 33
34 9 Sindi Elisiana 34
35 26 Ayu Setyaningsih 35
36 10 Arum Sari 36
37 6 Asep Muhammad Supriadi 37

Nama dan nomer yang tersebut di atas, mohon setiap hari memantau di jurnal bila nomer dan nama tergeser
lebih dari 38 mohon berkas diambil

Kamis, 24 Juni 2010

Informasi PPD SD Sambirejo 03 Tahun 2010/2011

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
SD SAMBIREJO 03
KECAMATAN GAYAMSARI
Jl. Jolotundo II No. 27 Telp. (024) 6703933 Semarang
________________________________________


PENGUMUMAN


Dengan ini diberitahukan bahwa Penerimaan Peserta Didik (PPD) SD Sambirejo 03
tahun pelajaran 2010/2011 akan dilaksanakan pada :
♦ Hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 s.d. Rabu tanggal 30 Juni 2010.
♦ Syarat-syarat pendaftaran :
 Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia
 Menyerahkan formulir dengan dilampiri :
1. Satu (1) lembar foto copy ijazah TK ( ijazah asli dibawa saat pendaftaran)
2. Satu (1) lembar akta kelahiran atau surat kelahiran asli
3. Satu (1) lembar foto copy KK orang tua
4. Satu (1) lembar foto copy KTP orang tua
 Syarat pendaftaran dimasukkan ke dalam stopmap
Putra berwarna Kuning
Putri berwarna Pink
♦ Tempat pendaftaran di SD Sambirejo 03
♦ Waktu pendaftaran pukul 08.00 – 13.00 WIB dan pukul 08.00 - 15.00 WIB (pada hari terakhir)
♦ Anak diajak saat pendaftaran
♦ Pengumuman diterima hari Selasa tanggal 6 Juli 2010
♦ Pendaftaran ulang tanggal 07 s.d 08 Juli 2010

Demikian terimakasih atas perhatiannya



Semarang, 23 Juni 2010
Mengetahui,
Kepala Sekolah SD Sambirejo 03

TRI HARIYANTI, S.PD
NIP. 19601121 198012 2 005

Pendaftaran Online PPD Tahun 2010/2011

#

Mulai hari Rabu, 23 Juni 2010 (pukul 12.00 WIB) pendaftaran online PPD Reguler bagi SMP, SMA dan SMK Negeri tahun pelajaran 2010/2011 sudah bisa diakses melalui internet dialamat www.disdik-kotasmg.org atau http://semarang.siap-psb.com.Kemudian mulai Kamis (24/6) hingga Rabu (30/6) mendatang, calon siswa/orangtua bisa mendatangi langsung satuan pendidikan untuk melakukan verifikasi di sekolah pilihan 1dengan membawa berkas sesuai list yang terdapat pada CETAK BERKAS PENDAFTARAN.
#

Lulus SD,Lanjut ke SMP